鸿达兴业(002002)龙虎榜数据(08-31)
东方财富Choice数据 2023-08-31 16:26:55
(资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,鸿达兴业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸿达兴业当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 申万宏源证券上海静安区延长中路营业部 | |||
| 2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | |||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 4 | 上海证券黄浦区延安东路营业部 | 0 | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
| 合计 | - | 3945 | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 广发证券西安金花北路营业部 | - | ||
| 3 | 申万宏源证券上海黄浦区新昌路营业部 | 771 | - | |
| 4 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 广发证券广州天河路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。












































